Tarifs
CRÉATION D’ENTREPRISE
Pack Création 850€ |
€ / hr | Coût pièce |
|
---|---|---|---|
Entretien choix structure | 80 | ||
Business Plan | 80 | ||
Aide au financement | 80 | ||
Statut SARL | 300 | ||
Statut SAS | 600 | ||
Forfait de création administratif (À partir de) | 150 | ||
Aide aux formalités | 80 | ||
Formations | 80 | ||
Formation base créateur (2H obligatoires) | 150 |
COMPTABILITÉ
Forfaits | Chiffre d’affaires HT | Tarif First* mensuel | Premium Intégral mensuel |
---|---|---|---|
0 à 32 900 | Régime Micro / AE | Régime Micro / AE | |
32 900 à 50 000 | 49 | 79 | |
50 000 à 75 000 | 59 | 99 | |
Libéral | 75 000 à 100 000 | 79 | 129 |
(Ent. Indiv) | 100 000 à 150 000 | 89 | 149 |
150 000 à 200 000 | 99 | 169 | |
200 000 et au-delà | > 109 | > 179 | |
0 à 32 900 | Régime Micro / AE | Régime Micro / AE | |
32 900 à 75 000 | 109 | 179 | |
Service, | 75 000 à 130 000 | 129 | 209 |
artisanat | 130 000 à 236 000 | 159 | 269 |
& industrie | 236 000 à 500 000 | 199 | 329 |
500 000 à 750 000 | 279 | 459 | |
750 000 à 1 500 000 | 399 | 669 | |
1 500 000 et au-delà | > 449 | > 749 | |
0 à 82 200 | Régime Micro / AE | Régime Micro / AE | |
82 200 à 150 000 | 109 | 179 | |
150 000 à 300 000 | 139 | 229 | |
Commerce, | 300 000 à 500 000 | 179 | 289 |
Négoce | 500 000 à 783 000 | 199 | 329 |
783 000 à 1 500 000 | 249 | 419 | |
1 500 000 à 3 000 000 | 349 | 579 | |
3 000 000 et au-delà | > 429 | > 709 |
Gérez votre activité, suivez vos marges, éditez vos factures avec le logiciel de gestion Evoliz sur internet… et bénéficiez d’une remise de 40% de votre forfait* – Forfait de mise à disposition 25€ par mois |
---|
* Selon conditions
JURIDIQUE
Coût pièce | |
---|---|
Assemblée Générale | 350 |
AG de continuité d’exploitation | 250 |
Transfert de siège | 450 |
Augmentation ou diminution du capital | 450 |
Formulaire administratif (M0, dividendes…) | 100 |
MISSIONS EXCEPTIONNELLES
Suivi de gestion | Coût |
---|---|
Tableau de bord, reporting | Nous consulter |
Prévisionnel de trésorerie | Nous consulter |
Prévisionnel d’activité (Cpt résultat, bilan, trésorerie) | Nous consulter |
Situation intermédiaire | Nous consulter |
Autres missions | Coût |
---|---|
Evaluation d’entreprise | Nous consulter |
Accompagnement à la reprise | Nous consulter |
Accompagnement à la transmission | Nous consulter |
Audit contractuel | Nous consulter |
Conditions particulières
Nos forfaits comptables s’effectuent selon les conditions suivantes
Prestations techniques | Inclus | Conseil | Inclus |
---|---|---|---|
Saisie comptable | Oui | Correspondances adm. | Oui |
Comptes annuels et liasse fiscale | Oui | Conseil courant | Oui |
Taxe à la valeur ajoutée (hors dde remboursement) | Oui | Suivi analytique | +25% |
DEB/DES (UE, Import-Export) | Non | RV pré-bilan | Oui |
Déclarations fiscales courantes (IS, CET, C3S, TVS…) | Oui | ||
Déclaration Sociales des Indépendants (RSI, URSSAF) | Oui | ||
Frais de création de dossier (1ère année uniquement) | 90€ |
Conseil hors au-delà du forfait
Les missions exceptionnelles ne sont pas incluses aux forfaits standards sauf dans l’OFFRE CREATEUR pour les travaux suivants :
– Situation intermédiaire flash
– Prévisionnel d’activité flash
Les rendez-vous et déplacements hors forfait sont facturés | € / hr |
---|---|
Expert-comptable | 150 |
Manager, Chef de mission | 100 |
Collaborateur | 80 |
Conseil d’application des tarifs
L’offre s’applique pendant une durée de 12 mois selon les conditions suivantes :
– Utiliser notre logiciel de gestion sur internet
– Etre primo-créateur (ancien salarié, chômeur…)
– Justifier ou avoir suivi une formation créateur d’entreprise auprès de notre cabinet, de la Chambre de commerce ou des métiers
– S’engager à nous confier votre comptabilité pendant les 2 premiers exercices
L’offre s’applique pour l’utilisation intégrale du logiciel avec l’engagement de :
– générer toutes ses factures de ventes,
– renseigner toutes les factures d’achats
– renseigner toutes les notes de frais
– rapprocher la banque avec les factures d’achats et de vente